Modulu d'alimentazione Schneider 140CPS11100 Modicon Quantum 120..230 V AC autonomu
Descrizzione
| Fabbricazione | Schneider |
| Modellu | 140CPS11100 |
| Infurmazioni di cumanda | 140CPS11100 |
| Catalogu | Quantum 140 |
| Descrizzione | Modulu d'alimentazione Schneider 140CPS11100 Modicon Quantum 120..230 V AC autonomu |
| Origine | Francia (FR) |
| Codice HS | 3595861133822 |
| Dimensione | 4,5 cm * 16,3 cm * 31,2 cm |
| Pesu | 0,665 kg |
Dettagli
| Gamma di prudutti | Piattaforma d'automatizazione Modicon Quantum |
|---|---|
| Tipu di pruduttu o cumpunente | Modulu di alimentazione |
| Tipu d'alimentazione | Autonomu |
| Tensione d'entrata | 120...230 V (100...276 V) CA 47...63 Hz |
|---|---|
| Corrente d'entrata | 200 mA à 230 V 400 mA à 115 V |
| Corrente di spuntu | 10 A 230 V 20 A 115 V |
| Putenza nominale in VA | 50 VA |
| Classificazione di u fusibile assuciatu | 1,5 A, à fusione lenta |
| Distorsione armonica | <= 10 % di u valore rms fundamentale |
| Tensione di uscita | 5,1 V CC |
| Corrente di uscita di l'alimentazione | 3 Un indipendente |
| Prutezzione di sovratensione in uscita | Internu |
| Prutezzione di sovraccaricu di a pruduzzione | Internu |
| Dissipazione di putenza | 2 + (3 x Iout) induve Iout hè in A |
| Segnalazione lucale | 1 LED (verde) per l'alimentazione (PWR OK) |
| Marcatura | CE |
| Formatu di u modulu | Standardu |
| Pesu nettu | 0,65 chilò |
| Norme | UL 508 CSA C22.2 N° 142 |
|---|---|
| Certificazioni di u produttu | cUL Classe 1 Divisione 2 FM |
| Resistenza à e scariche elettrostatiche | Cuntattu 4 kV cunforme à IEC 801-2 8 kV in aria cunforme à IEC 801-2 |
| Resistenza à i campi elettromagnetichi | 10 V/m 80…2000 MHz cunforme à IEC 801-3 |
| Temperatura di l'aria ambiente per u funziunamentu | 0…60 °C |
| Temperatura di l'aria ambiente per u almacenamentu | -40…85 °C |
| Umidità relativa | 95% senza cundensazione |
| Altitudine operativa | <= 5000 m |











