Modulu d'entrata analogica Schneider 140ARI03010 Modicon Quantum 8 I Ni / Pt 100, 200, 500, 1000
Descrizzione
| Fabbricazione | Schneider |
| Modellu | 140ARI03010 |
| Infurmazioni di cumanda | 140ARI03010 |
| Catalogu | Quantum 140 |
| Descrizzione | Modulu d'entrata analogica Schneider 140ARI03010 Modicon Quantum 8 I Ni / Pt 100, 200, 500, 1000 |
| Origine | Francia (FR) |
| Codice HS | 3595861133822 |
| Dimensione | 5cm * 16,5cm * 31cm |
| Pesu | 0,5 kg |
Dettagli
| Gamma di prudutti | Piattaforma d'automatizazione Modicon Quantum |
|---|---|
| Tipu di pruduttu o cumpunente | Modulu d'entrata analogicu |
| Numeru d'entrata analogica | 8 |
|---|---|
| Tipu d'entrata | Differenziale |
| Requisitu d'indirizzamentu | 9 parolle d'entrata |
| Tipu d'entrata analogica | Sonda di temperatura: - 100...450 °C per Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 Sonda di temperatura: - 200...850 °C per Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 Sonda di temperatura: - 60...180 °C per Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000 Sonda di temperatura: 0,5 mA per Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000 Sonda di temperatura: 2,5 mA per Pt 100, Pt 200, Ni 100, Ni 200 |
| Risoluzione d'entrata analogica | 13 bit |
| Impedenza d'entrata | >= 10 MOhm |
| Errore di precisione assoluta | 0,1 °C |
| Errore di linearità | +/- 0,01 % à piena scala +/- 0,5 °C |
| Deriva di precisione secondu a temperatura | +/- 0,5 °C à 25 °C +/- 0,9 °C à 0…60 °C |
| Isolamentu trà i canali è u bus | 1780 V CA 47...63 Hz per 60 s 2500 V CC per 60 s |
| Isolamentu trà i canali | 300 Vrms CA |
| Tempu d'aghjurnamentu | 1200 ms 3 fili 640 ms 2 fili/4 fili |
| Tipu di difettu | Filu rottu Scala di sorpassu |
| Marcatura | CE |
| Segnalazione lucale | 1 LED (verde) per a cumunicazione di bus hè presente (Attivu) 1 LED (rossu) per guastu esternu 8 LED (verdi) per u canale hè accesu 8 LED (rossi) per guastu di canale |
| Requisitu di corrente di bus | 200 mA |
| Dissipazione di putenza in W | 1 O |
| Formatu di u modulu | Standardu |
| Pesu nettu | 0,3 chilò |
| Norme | UL 508 CSA C22.2 N° 142 |
|---|---|
| Certificazioni di u produttu | Classe 1 Divisione 2 FM cUL |
| Resistenza à e scariche elettrostatiche | Cuntattu 4 kV cunforme à IEC 801-2 8 kV in aria cunforme à IEC 801-2 |
| Resistenza à i campi elettromagnetichi | 10 V/m 80…1000 MHz cunforme à IEC 801-3 |
| Temperatura di l'aria ambiente per u funziunamentu | 0…60 °C |
| Temperatura di l'aria ambiente per u almacenamentu | -40…85 °C |
| Umidità relativa | 95% senza cundensazione |
| Altitudine operativa | <= 5000 m |











